CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP977 | MAPFRE | MARTINEZ / BARRIONUEVO / PEDRÑO / FRUCT. | CARLOS MARTINEZ | R.C.R.S.R. | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP899 | NEXTEL ENGINEERING | IGNACIO CAMINO / ARMANDO GUTIERREZ | IGNACIO CAMINO | R.C.M.S. | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | ESP1154 | TURISMO DO ALGARVE | HUGO ROCHA | HUGO ROCHA | C.N.CAMBRILS | 5 | 1 | 4 | 10 |
4 | ESP1041 | BUFETE FRAU ABOGADOS | JOSE CARLOS FRAU | C.N.ARENAL | 2 | 4 | 5 | 11 | |
5 | ESP1340 | GREAT SAILING | JOSE MARIA VAN DER PLOEG | JOSE MARIA VAN DER PLOEG | C.N.BALIS / CLUB DE MAR | 4 | 8 | 2 | 14 |
6 | ESP1147 | IURISNAUTIC | CARLOS ESPINOSA | JUAN LUIS SIERRA | CLUB DE MAR | 10 | 5 | 8 | 23 |
7 | ESP998 | PORTCALL COMPOSITES | JOSE CARLOS FRAU | JOSE CARLOS FRAU | C.N.ARENAL | 8 | 6 | 9 | 23 |
8 | ESP1116 | HM HOTELS | JAVIER CHACARTEGUI | JAVIER CHACARTEGUI | C.N.ARENAL | 6 | 12 | 6 | 24 |
9 | ESP1043 | TOP CLEAN | EVA MULET | TIAN LLADO | R.C.N.PALMA | 7 | 9 | 10 | 26 |
10 | ESP946 | CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD | EMILIO AZOFRA ALCAZAR | EMILIO AZOFRA ALCAZAR | R.C.R.S.R. | 13 | 10 | 7 | 30 |
11 | ESP1045 | BODEGAS JOSE LUIS FERRER | ANTONIO ROSES POU | BARTOLOME GONZALEZ SASTRE | C.N.ARENAL | 15 | 7 | 11 | 33 |
12 | ESP582 | FIERABRAS | DIEGO COLON | DIEGO COLON | R.C.N.PALMA | 12 | 11 | 14 | 37 |
13 | ESP1111 | EDEN HOTELS | MIQUEL PUJADAS | MIQUEL PUJADAS | R.C.N.PALMA | 11 | 14 | 13 | 38 |
14 | ESP1101 | PILGRIM | HECTOR SERRAT SANZ | HECTOR SERRAT SANZ | R.C.N.BARCELONA | 14 | 15 | 12 | 41 |
15 | ESP1259 | PRO - RIGGING | JAVIER SANZ | R.C.N.PALMA | 9 | 23 DNF | 16 | 48 | |
16 | ESP1099 | LA FRAU, CB | LA FRAU, CB | ALBERTO DE MARCH | C.N.CAMBRILS | 16 | 13 | 23 DNC | 52 |
17 | ESP1169 | ALCOLA | ESTANISLAO CARPIO | ESTANISLAO CARPIO | R.C.N.PALMA | 19 | 18 | 17 | 54 |
18 | GER507 | PANTAENIUS | DIRK EULER | DIRK EULER | R.C.N.PALMA | 17 | 16 | 23 DNC | 56 |
19 | ESP1103 | JUST4FUN | HANS GEHRIG | PACO DARDER | R.C.N.PALMA | 18 | 17 | 23 DNC | 58 |
20 | ESP1042 | INSTAPLUS | MARTIN AIZCORBE | MARTIN AIZCORBE | R.C.N.PALMA | 23 DNC | 23 DNF | 15 | 61 |
21 | ESP1044 | BUZZ | JOSE IGNACIO ECHEGARAY DEL POZO | R.C.N.PALMA | 23 DNF | 23 DNF | 23 DNC | 69 | |
22 | ESP569 | LO DIABLO | PUNSOLA | RODERIC MIRALLES | C.N.CAMBRILS | 23 DNC | 23 DNF | 23 DNC | 69 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario