Mascalzone patroneado por Paolo Masserdotti gana el primer evento de las Series Audi Melges 32 en Nápoles, seguido de Samba Pa Ti de John Kilroy y B-Lin Sailing de Luca Lalli.
El Bribón queda el 15 de 22 en su debut en la clase, durante la semana espero que nos cuenten sus impresiones.
Las clasificaciones a continuación.
1 ITA MASCALZONE LATINO Paolo Masserdotti Francesco Bruni 20,00 5,00 25,00 4 5 5 5 4 1 1
2 USA13131 13 SAMBA PA TI John Kilroy Nathan Wilmot 25,00 14,00 39,00 14 1 1 13 3 2 5
3 ITA 23 95 B-LIN SAILING Luca Lalli Lorenzo Bressani 30,50 10,00 40,50 1 8,50 6 10 6 6 3
4 GBR121 77 HIGHLIFE Peter Rogers Ruairiidh Scott 37,00 18,00 55,00 7 6 4 18 7 9 4
5 ITA RUSH DILETTA Mauro Mocchegiani Matteo Ivaldi 43,00 14,00 57,00 6 2 13 4 9 14 9
6 ITAAUDI F.LLI GIACOMEL Marinelli RiccardoSimoneschi 45,00 16,00 61,00 13 16 12 2 5 5 8
7 ITA 212 2 FANTASTICA Lanfranco Cirillo Vasco Vascotto 46,00 22,00 68,00 22,00 9 2 17 1 3 14
8 FRA TEASING MACHINE Jean Francois Cruette Pontieu 51,00 22,00 73,00 22,00 12 16 8 2 7 6
9 ITA 25021 22 FRA MARTINA Edoardo e Vanni Pavesio Felci 54,00 15,00 69,00 2 14 7 6 15 12 13
10 NED209 99 ROARK Kees Kaan Bouwe Bekking 57,50 15,00 72,50 5 12,50 15 7 13 13 7
11 ITA 186 11 CALVI NETWORK Carlo Alberini Fonda 61,50 19,00 80,50 19 11,50 3 9 12 15 11
12 ITA487 18 TORPYONE Edoardo Lupi Branko Brcin 63,00 21,00 84,00 10 21 18 1 11 4 19
13 ITA 667 28 BRONTOLO HH Pacinotti Daniele Cassinari 68,00 19,00 87,00 3 19 8 12 10 17 18
14 ITA 179 62 SEI TU 32 Antonello Morina Paolo Cian 69,00 21,00 90,00 8 17 21 16 8 10 10
15 ESP 226 5 BRIBON Marc De Antonio Hugo Rocha 74,50 19,00 93,50 13,50 13 19 11 19 16 2
16 ITA 172 27 JANAS Roberto Pardini Paolo Scutellaro 77,00 22,00 99,00 15 10 11 22 18 8 15
17 CZE204 4 BLACK MAMBA Knetig Hykrda 79,50 23,00 102,50 12 15,50 9 15 16 DSQ 12
18 ITA 19 19 ATLANTICA Carlo Perrone Lorenzo Bodini 84,00 23,00 107,00 16 3 10 14 21 20 DNF
19 GBR500 66 RED Joe Woods Hugh Styles 89,50 21,00 110,50 15,50 15 14 21 14 11 20
20 CUERVO Y SOBRINOS Ferdinando & Curnis Casale 91,00 20,00 111,00 17 20 17 3 20 18 16
21 SCUGNIZZA TRADER Enzo De Blasio Varelli 127,00 23,00 150,00 21 22,00 22 20 DNF 21 21
22 GER 225 78 IMMAC Christian Soyka Lars Thiellisen 110,00 22,00 132,00 22 18 20 19 17 19 17
2 USA13131 13 SAMBA PA TI John Kilroy Nathan Wilmot 25,00 14,00 39,00 14 1 1 13 3 2 5
3 ITA 23 95 B-LIN SAILING Luca Lalli Lorenzo Bressani 30,50 10,00 40,50 1 8,50 6 10 6 6 3
4 GBR121 77 HIGHLIFE Peter Rogers Ruairiidh Scott 37,00 18,00 55,00 7 6 4 18 7 9 4
5 ITA RUSH DILETTA Mauro Mocchegiani Matteo Ivaldi 43,00 14,00 57,00 6 2 13 4 9 14 9
6 ITAAUDI F.LLI GIACOMEL Marinelli RiccardoSimoneschi 45,00 16,00 61,00 13 16 12 2 5 5 8
7 ITA 212 2 FANTASTICA Lanfranco Cirillo Vasco Vascotto 46,00 22,00 68,00 22,00 9 2 17 1 3 14
8 FRA TEASING MACHINE Jean Francois Cruette Pontieu 51,00 22,00 73,00 22,00 12 16 8 2 7 6
9 ITA 25021 22 FRA MARTINA Edoardo e Vanni Pavesio Felci 54,00 15,00 69,00 2 14 7 6 15 12 13
10 NED209 99 ROARK Kees Kaan Bouwe Bekking 57,50 15,00 72,50 5 12,50 15 7 13 13 7
11 ITA 186 11 CALVI NETWORK Carlo Alberini Fonda 61,50 19,00 80,50 19 11,50 3 9 12 15 11
12 ITA487 18 TORPYONE Edoardo Lupi Branko Brcin 63,00 21,00 84,00 10 21 18 1 11 4 19
13 ITA 667 28 BRONTOLO HH Pacinotti Daniele Cassinari 68,00 19,00 87,00 3 19 8 12 10 17 18
14 ITA 179 62 SEI TU 32 Antonello Morina Paolo Cian 69,00 21,00 90,00 8 17 21 16 8 10 10
15 ESP 226 5 BRIBON Marc De Antonio Hugo Rocha 74,50 19,00 93,50 13,50 13 19 11 19 16 2
16 ITA 172 27 JANAS Roberto Pardini Paolo Scutellaro 77,00 22,00 99,00 15 10 11 22 18 8 15
17 CZE204 4 BLACK MAMBA Knetig Hykrda 79,50 23,00 102,50 12 15,50 9 15 16 DSQ 12
18 ITA 19 19 ATLANTICA Carlo Perrone Lorenzo Bodini 84,00 23,00 107,00 16 3 10 14 21 20 DNF
19 GBR500 66 RED Joe Woods Hugh Styles 89,50 21,00 110,50 15,50 15 14 21 14 11 20
20 CUERVO Y SOBRINOS Ferdinando & Curnis Casale 91,00 20,00 111,00 17 20 17 3 20 18 16
21 SCUGNIZZA TRADER Enzo De Blasio Varelli 127,00 23,00 150,00 21 22,00 22 20 DNF 21 21
22 GER 225 78 IMMAC Christian Soyka Lars Thiellisen 110,00 22,00 132,00 22 18 20 19 17 19 17
No hay comentarios:
Publicar un comentario