Brillaron especialmente tres barcos, el IurisNautic de Carlos Espinosa, patroneado por Juanlu Serra y con tripulación de lujo, Pablo Benjumeda y el Santanderino ++ , El Bufete Frau, patroneado por Manu Weiller y con Pau Balaguer a la táctica y Juan Galmés trimando y el Just4Fun, patroneado por Miguelón Santa Ursula que estuvo impresionante, terminando cuarto, por detrás del PortCall Composites, que a pesar de quedar tercero no tuvo la brillantez de otras ocasiones.
El primer puesto se tuvo que resolver en la sala de protestas dónde IurisNautic y Bufete Frau resultaron ambos descalificados de la 5ª prueba, dando al Iuris Ganador y al Bufete segundo.
Nosotros en el Pro-Rigging las pasamos canutas con las velas nuevas, mucho más planas, el primer dia (7,10 y 11)aunque el segundo día mejoramos mucho tras cambiar el trimado del palo(6,2 y 3). Al final 8º, un poco frustrante, pero es lo que hay, y hemos progresado mucho en la puesta a punto. La asignatura pendiente las popas, que seguro que mejoran con ese pedazo de Spi Quantum que nos llega la semana próxima.
42º TROFEO S.A.R PRINCESA SOFIA CRUCEROS ORC-MONOTIPOS 26/03/2011 - 27/03/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | 1147 | IURISNAUTA | CMM | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 DSQ | 2 | 12 | |
2 | 1041 | BUFETE FRAU ABOGADOS | CNA | 9 | 1 | 1 | 4 | 18 DSQ | 1 | 16 | |
3 | 998 | PORTCALL COMPOSITES | CNA | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 | |
4 | 1103 | JUST4FUN | RCNP | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
5 | ESP 1340 | GREAT SAILING | CN EL BALIS | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 23 | |
6 | 1116 | GALERIA DE ARTE HORRACH-MOYA | CNA | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 24 | |
7 | 1043 | TOP CLEAN | RCNP | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 26 | |
8 | 1259 | PRO-RIGGING | RCNP | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 28 | |
9 | 1169 | ALCOLA | RCNP | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 8 | 37 | |
10 | 1045 | BODEGAS JOSE LUIS FERRER | CNA | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 39 | |
11 | 1111 | EDEN HOTELS | RCNP | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 47 | |
12 | ESP582 | FIERABRAS | RCNP | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 58 | |
13 | 456 | AUDAX MARINA | RCNP | 15 | 14 | 12 | 10 | 18 DNF | 12 | 63 | |
14 | 507 | PANTAENIUS | RCNP | 12 | 15 | 17 | 13 | 11 | 15 | 66 | |
15 | 1332 | ASAH | CMM | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 | 72 | |
16 | 1044 | BUZZZ | RCNP | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 76 | |
17 | 1042 | INSTAPLUS | RCNP | 14 | 13 | 15 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 78 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.5 | MU2S-AGDQ | Fecha : 27/03/2011 19:48:38 |
42º TROFEO S.A.R PRINCESA SOFIA CRUCEROS ORC-MONOTIPOS 26/03/2011 - 27/03/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FLYING FIFTEEN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | 3592 | FLYING HIGH | HARRIS BROTHERS | CN PORTITXOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | 3804 | FFIRERET | PACO PALMER | RCNPP | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
3 | 3600 | TORMENTA | J. WALKER | C.N.PORTITXOL | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 |
4 | 3728 | FINE FETTLE | DAVID BARBER | CN PORTITXOL | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 |
5 | 2964 | ZIPPY | GWENAËL LE GWEN | C.N.PORTITXOL | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 25 |
6 | 3610 | STORM TROOPER 3 | DAVID MILES | RCNPP | 6 | 6 | 10 DNC | 7 | 6 | 3 | 28 |
7 | 3471 | TRIFFID | STEPHAN PARRY | C.N.PORTITXOL | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 34 |
8 | 3382 | GECKO TOO | EMILIANO LLINAS MARTINEZ | C.N.PORTITXOL | 5 | 7 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 38 |
9 | 3598 | FFUGUEBWR | JORGE CARBO | CN PORTIXOL | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.5
| MU2S-AGDQ | Fecha : 27/03/2011 17:13:41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario