El Sábado fue para el IurisNautic con Juanlu Serra a los mandos, guiado por Pablo Benjumeda. El Domingo perdieron fuelle y fueron los de Jose Mª Van der Ploeg los que machacaron.
En el Pro-Rigging,todavía andamos buscando el trimado bueno, y ya parece que andamos más cerca. El Domingo habríamos tenido muy buen día de no romper el Spi nuevo de Quantum, al engancharlo en la cruceta. Sin embargo ganamos casi todas las ceñidas, aunque después lo perdiamos todo en las popas.
Finalmente ganó el Great Sailing de Van der Ploeg, con Hugo, Juanillo e Iñaqui, pero todos sabemos que la crack de la tripulación es María Bover.
Para Palma Vela todos estaremos a punto, la primera de las 3 grandes citas de este año, a la que seguirán la Copa de España, en Mayo y la Copa del Rey en Agosto.
VI TROFEO PRIMAVERA CLUB DE MAR 09/04/2011 - 10/04/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Armador | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP1340 | GREAT SAILING | JOSE MARIA VAN DER PLOEG | C.N.E.B. / C.D.M. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2 | ESP1147 | IURISNAUTA | CARLOS ESPINOSA | CLUB DE MAR | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 |
3 | ESP1259 | PRO - RIGGING | JAVIER SANZ | R.C.N.PALMA | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 |
4 | ESP1116 | HORRACH - MOYA GALERIA ARTE | JAVIER CHACARTEGUI | C.N.ARENAL | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 |
5 | ESP1041 | BUFETE FRAU ABOGADOS | JOSE FRAU / PABLO BALAGUER | C.N.ARENAL | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 22 |
6 | ESP1045 | BODEGAS JOSE LUIS FERRER | A.ROSES / M.GARAU / T.GONZALEZ | C.N.ARENAL | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 27 |
7 | ESP998 | PORTCALL | JOSE FRAU GREENFIELD | C.N.ARENAL | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 15 DSQ | 32 |
8 | ESP1169 | ALCOLA | ESTANISLAO CARPIO | R.C.N.PALMA | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 37 |
9 | ESP1111 | EDEN HOTELS | MIQUEL PUJADAS | R.C.N.PALMA | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 39 |
10 | ESP1103 | JUST 4 FUN | GEHRIG | R.C.N.PALMA | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 48 |
11 | ESP1043 | TOP CLEAN | EVA MULET | R.C.N.PALMA | 6 | 8 | 9 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 53 |
12 | ESP582 | FIERABRAS | DIEGO COLON | R.C.N.PALMA | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 55 |
13 | ESP1332 | ASAH | ALVARO SANS CAÑADA | CLUB DE MAR | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 DNC | 63 |
14 | ESP1042 | INSTAPLUS | MARTIN AIZCORBE MASON | R.C.N.PALMA | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 13 | 15 DNC | 10 | 68 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | 8PNU-9BU1 | Fecha : 10/04/2011 19:15:31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario