Regata Audax Marina Trofeo Hispanidad 2011 08/10/2011 - 09/10/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5558 | TEARAL | ANTONIO PIZA HARO | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP4442 | MARIBEL | ANTONIO ARNAU RIPOLL | C.N.Portixol | KELT 8.50 | 4 | 1 | 5 |
3 | ESP2008 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 3 | 7 | 10 |
4 | ESP5285 | BLAUMARINA | BARTOLOME MARTORELL SEGUI | C.N.La R pita | FIRST 31.7 | 8 | 3.5 | 11.5 |
5 | ESP6069C | YABADABA | BERNAT RIPOLL ALBERTI | R.C.N.PALMA | X 302 | 2 | 10 | 12 |
6 | ESP25494 | ONCRUISER | JORGE SANZ MARIANO | C.N.ARENAL | FARR PLATU 25 | 6 | 6 | 12 |
7 | ESP6540 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 9 | 3.5 | 12.5 |
8 | GER4575 | ESPITOS "UNO" | MIGUEL ANGEL OLIVER MARTINEZ | R.C.N.PALMA | DHELER 33 CLASSIC | 5 | 9 | 14 |
9 | ESP2762 | BONA VENTURA | JAUME CLAR GELABERT | C.N.S'a Rapita | SIROCCO MK 2 | 12 | 5 | 17 |
10 | ESP5620 | YABADABA TOO | Martin Aizcorbe | R.C.N.Palma | X-382 | 7 | 11 | 18 |
11 | ESP9553C | GRANBLAU | PERE GALIANA | C.N.Cala Gamba | DEHLER 32 | 11 | 8 | 19 |
12 | ESP7987C | ESPERIT VENTOS | JUAN JULIA SERRA | R.C.N.Palma | BAVARIA 39 | 13 | 12 | 25 |
13 | GRE2777C | BOTELLON | FRANCISCO MULET GUTIERREZ | R.C.N. PALMA | SUN ODYSSEY 40 | 10 | 17 | 27 |
14 | ESP8520 | S`AVENC | ANTONIO MARQUES COLL | 07014 | BAVARIA 40 | 14 | 14 | 28 |
15 | ESP7867C | SOLRAIG SEGON | ANTONIO LLABRES MUT | R.C.N.Palma | SUN ODYSSEY 44 | 15 | 16 | 31 |
16 | GRE6969 | PRAMNOS | MIGUEL CERNUDA RODRIGUEZ | RCNP | sun kiss 45 | 26 DNC | 13 | 39 |
17 | ESP1298 | MERENGUE IV | XISCO POU RIUTORT | R.C.N.PALMA | NORTH SEA 24 | 26 DNF | 15 | 41 |
18 | ITA6453 | MARGARITAESTALINDALAMAR | ANTON DE LLANO BALCELLS | C.V.P.Andraitx | Proto Madera | 16 | 26 DNF | 42 |
19 | ESP1796 | OMI II | FRANCISCO LLOMPART POU | R.C.N.PALMA | SIROCCO MK 2 MOD. | 26 DNC | 26 DNC | 52 |
20 | ESP2081 | SAGITARIO II | ANTONIO FRAU | C.M.S.A.PLAYA | PUMA 29-J | 26 DNC | 26 DNC | 52 |
21 | ESP5510 | FALBALA | BARTOLOME CATALA RIBO | R.C.N.Palma | FIRST 31.7 | 26 DNC | 26 DNC | 52 |
22 | ESP8841C | RESISTENCIA | ALEJANDRO ROA NONIDE | R.C.N.PALMA | BAVARIA 37 | 26 DNC | 26 DNC | 52 |
23 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | C.V.P.ANDRAITX | RO-330 | 26 DNC | 26 DNC | 52 |
24 | ESP969 | VELAMAR XV | JAIME CABOT LLOMPART | R.C.N.PALMA | ELVSTROM 30.5 CRU | 26 DNC | 26 DNC | 52 |
25 | GBR3757 | ADMIRABLE | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | R.C.N.PALMA | RED ADMIRAL | 26 DNF | 26 DNC | 52 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.5 | MU2S-AGDQ | Fecha : 10/10/2011 12:28:52 |
Regata Audax Marina Trofeo Hispanidad 2011 08/10/2011 - 09/10/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5099 | BRUIX CUATRO | MIGUEL A. MERCADAL VADELL | R.C.N. PALMA | X-362 SPORT | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 4 | 2 | 6 |
3 | ESP9234 | KENOBI | SEBASTIAN LLADO VIDAL | R.C.N.Palma | Dufour 40E | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP8267 | AIRLAN AEMEC | JUAN CABRER BORRAS | R.C.N. PALMA | X-37 | 1 | 10 DNC | 11 |
5 | ESP6906 | GRU¥ON | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | Independiente | Northwind 38 | 8 | 4 | 12 |
6 | ARG4266 | AUDAZ | FRANCISCO GARCIA LOPEZ | MATCH 42 | 7 | 5 | 12 | |
7 | ESP5696C | GARABATO | ANTONIO BESALDUCH VIDAL | R.C.N.P. | X-412 | 6 | 6 | 12 |
8 | ESP6933 | XALEST | ANTONIO ROSSI¥OL FAR | R.C.N.PALMA | DELHER 36 | 5 | 10 DNC | 15 |
9 | FIN8292 | KS | NEUS PONCEL & MATIAS GIL | R.C.N. PALMA | J.O.D. 35 | 10 DNC | 10 DNC | 20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.5 | MU2S-AGDQ | Fecha : 09/10/2011 17:07:12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario