Bonita regata, con viento de unos 20 nudos. Los grandes fueron a virar Mitjana, para luego bajar a Santa Ponsa de Spi, y una bonita ceñida de vuelta hasta el mismo faro de entrada al port d'Andraitx.
Los pequeños sustituyen mitjana por una baliza de desmarque, a poca distancia de la salida.
Esta vez navegué con el Bachibuzuk 1, buen trabajo de la tripulación, buen dia, y un placer entrar primeros en real. Lástima de la rotura del Spi, que nos costó la regata.
Como siempre los del Andiria hicieron una regata impecable, cambiando al Génova grande cuando tocaba y se llevaron otro rosco, y van 4 de 4.
Esperamos la crónica oficial del maestro Monzani, mientras tanto podeis consultar las clasificaciones a continuación.
XV LIGUILLA DOS ESTACIONES 2011-12
15/10/2011 - 19/05/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 18/12/2011 | Hora Salida : 11:27:00 | Distancia : 17.16 | Coeficiente : 1 | Offshore TMF |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 18/12/2011 | Hora Salida : 11:27:00 | Distancia : 17.16 | Coeficiente : 1 | Offshore TMF |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8004 | NADIR V | Pedro Vaquer Comas | 14:06:09 | 02:39:09 | 00:00:00 | | 1 |
2 | GER5004 | MELTEMI | HOLGER DIECKMANN | 14:23:21 | 02:56:21 | 00:06:08 | | 2 |
3 | ESP6804C | WINDDANCER **CLUB** | BEIL WERNER | 14:52:11 | 03:25:11 | 00:15:18 | | 3 |
4 | ESP8218 | BANFF | GABRIEL PAYERAS MUNTANER | 15:04:56 | 03:37:56 | 00:26:40 | | 4 |
5 | ESP6906 | GRUĄON | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | 15:00:55 | 03:33:55 | 00:29:35 | | 5 |
6 | GBR4115R | AZAHAR | Herve Gruming | 15:34:53 | 04:07:53 | 00:58:36 | | 6 |
7 | ESP8904C | MARECCHIERE | CARLOS GARCIA | 15:38:34 | 04:11:34 | 01:14:58 | | 7 |
8 | GBR8807 | LA SIRENA | JAMES EDUARD LETTS | 15:52:19 | 04:25:19 | 01:26:36 | | 8 |
9 | ARG4266 | AUDAZ | FRANCISCO GARCIA LOPEZ | | | | DNC | 17 |
9 | ESP2008 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | | | | DNC | 17 |
9 | ESP2928 | MARIOLAND | ANDRES J. CANO NUĄEZ | | | | DNC | 17 |
9 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | | | | DNC | 17 |
9 | GBR1895R | ITALIAN JOB III | SCOTT BEATTIE | | | | DNC | 17 |
9 | GRE6969 | PRAMNOS | MIGUEL CERNUDA RODRIGUEZ | | | | DNC | 17 |
9 | ITA14478 | ROPIT IV | Matias Ense¤at Jofre | | | | DNF | 17 |
9 | ITA6453 | MARGARITA | ANTON DE LLANO BALCELLS | | | | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 18/12/2011 17:25:09 |
XV LIGUILLA DOS ESTACIONES 2011-12
15/10/2011 - 19/05/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : CLASE 3 Hasta la Clase : CLASE 4 |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 18/12/2011 | Hora Salida : 11:39:00 | Distancia : 12 | Coeficiente : 1 | Offshore TMF |
Clase : CLASE 4 | Fecha : 18/12/2011 | Hora Salida : 11:39:00 | Distancia : 12 | Coeficiente : 1 | Offshore TMF |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4219 | ANDIRIA | BARTOLOME OZONAS MORELL | 14:02:33 | 02:23:33 | 00:00:00 | | 1 |
2 | ESP8046C | AQUILONIA | Sebastian Alemany Font | 14:22:35 | 02:43:35 | 00:03:22 | | 2 |
3 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | 13:59:47 | 02:20:47 | 00:03:33 | | 3 |
4 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | 14:04:28 | 02:25:28 | 00:03:38 | | 4 |
5 | ESP9595C | MARY ANN | PHILIPPE SEIPPEL | 14:05:33 | 02:26:33 | 00:08:55 | | 5 |
6 | ESP5158 | CREMISE | SEBASTIAN PALMER | 14:21:09 | 02:42:09 | 00:14:27 | | 6 |
7 | ESP7174C | ANDREA | RAUL MUÑOZ | 14:45:26 | 03:06:26 | 00:17:27 | | 7 |
8 | ESP4359 | MACARELLA | JUAN DE LA CRUZ FERMANELLI | 14:27:37 | 02:48:37 | 00:21:47 | | 8 |
9 | ESP2025 | CALABRUIX | Javier Mu¤oz Mart¡n | 15:03:42 | 03:24:42 | 00:26:15 | | 9 |
10 | ESP9692C | ARCO IRIS | MIROSLAW GORSKI | 14:55:42 | 03:16:42 | 00:26:46 | | 10 |
11 | ESP9636 | ES COTO | JAVIER VILLAGAS JUAN | 14:39:28 | 03:00:28 | 00:37:52 | | 11 |
12 | ESP9597 | AINA | JESUS DIAZ BARREIROS | 15:04:48 | 03:25:48 | 00:47:18 | | 12 |
13 | DEN21 | LIV | SOREN GRINSTED | | | | DNC | 25 |
13 | ESP1898 | SES NINES | Esteban G¢mez Serrano | | | | DNC | 25 |
13 | ESP5291C | FEHURIHI | Carlos Ros Vicens | | | | DNC | 25 |
13 | ESP8856 | ALWAYS | MATEO FERRER MARTINEZ | | | | DNC | 25 |
13 | ESP9239C | BINIFAT DOS | ANTONIO M. BENNASAR LLABRES | | | | DNC | 25 |
13 | ESP9599C | SURYA I | MATEO FUSTER&SUSANA BAYAON | | | | DNC | 25 |
13 | ESP9798C | PLUME | JEAN LOUIS DU JARDIN | | | | DNC | 25 |
13 | ESP9825C | BLAU VENT | ALEJANDRO RIERA LEON | | | | DNC | 25 |
13 | ESP9826C | JOSEFINE | TOMAS GARCIA | | | | DNC | 25 |
13 | GBR30967C | CALYXA | JORGE ROEL | | | | DNC | 25 |
13 | GER483C | AEOLUS | ANTONIO MARQUES | | | | DNC | 25 |
13 | GRE777 | SUBARSHII | JAUME LLABRES AMENGUAL | | | | DNC | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 18/12/2011 17:14:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario