Damos la bienvenida a los nuevos cronistas, Alberto Torres del Bulla y Carlos Ros del Fehurihi.
Desde el Bulla:
La regata fue muy larga. Para los pequeños 27 horas. Buen tiempo, poco frio y poco viento. Muchos barcos se retiraron. De nuestra clase sólo acabamos cinco, los de siempre.
Las clasificaciones en algunos barcos un poco sorprendentes, sobre todo en la clase 1 y 2.
Por nuestra parte, la del Bulla, seguimos una estrategia, que la cumplimos de principio a fin, pero la rolada no fue tan larga como esperábamos y fue un poco tardía. Pensábamos hacer un traje a los que se fueron a rumbo directo pero no fue así.
Creo que viramos Tagomago a a eso de las dos de la mañana. Tuvimos la suerte de virar "rápido", quiero decir sin pararnos. Más tarde caímos en un pozo que no consegíamos navegar a más de 1.5/2 Kn. No conseguimos sacarle el tiempo al Feruhihi. Llegamos medio más tarde que Luca y detrás a menos de diez minutos de Julián.
Por nuestra parte y en nuestra clase, ninguna objección a la clasificación. Creo que fue justa. Enhorabuena al campeón. Queda emplazado él y todos los demás para el año que viene.
Buen lunes, Alberto
Desde el Fehurihi:
Noltros també contemplàvem l’opció del role a dretes, però com que era un
vent molt débil i no era cap situació meteorológica molt marcada, decidírem
anar amurats a babor però sense obrir escotes, bastant cenyidets i obsevar
si la previsió s’anava complint en el temps, per que pensàvem que si el role
no arribava o arribava tres hores tard ja ens agafaria massa al sud. I no
ens va anar malament.
A rumb directe, més poc a poc que d’altres, al final
ens va sortir bé fer menys milles. Abans de que caiqués la nit i veient que
el role no arribava en temps i veient que el Macarella anava com un tir,
férem bordo d’una hora amurats a estribor i guanyàrem una mica de barlovent.
Lògicament amb una rolada rápida del vent a dretes haguéssim begut oli, però
com que a aquella hora ja hauria d’haver començat a rolar i no hi havia
senyals, ens arriscàrem. Va caure el vespre, i de cop una “patrullera a
vela” ens enfoca amb el seu projector i quedam enlluernats: sorpresa el
“Bulla” (no anàvem malament). Arribàrem al freu navegant (creim que el Bulla
ho va fer 20 minuts davant noltros, creim que era el Bulla) i de cop ens
passa un clase 1/2 (no vàrem saber qui era) per barlo i ens deix aturats
(supòs que passaren amb la inercia) i ja no arrancàrem; passàrem Tagomago
veient les roques de molt a prop, ens quedàrem completament aturats (vaig
veure 0,0 en el rellotge de vent). Aquí perderem més de mitja hora, sabent
que la majoria de barcos passaren navegant. Ens passà el Nadir (no anàvem
malament). Va ser desesperant, supòs que en aquest moment dur el barco amb
més pes del necessari tampoc ens va ajudar gens. I després spi i arrumbàrem
a Dragonera, també sabent que el vent rolaria a mestral a migdia (pel camí
un cap d’olla ens va saludar amb el seu respirar i la seva cua a menys de
cinquanta mts de la proa); ens faltàren uns pocs graus d barlovent i a
la fi haguérem de
fer la darrera mitja milla sense l’spi. Al Bulla no li va bastar mig
recorregut (a Tagomago quasi empatàvem en real) per guanyar-mos en
compensat: “BIEN”. Enhorabona al Macarella i la seva tripulació, que només
tenguérem a la vista les primeres sis hores de regata, després va ser un
“sitevistonomacuerdo” o un “hastaluegoLucas”. El Bachi, excepto en la
salida y en la llegada, no le vimos en ningún momento, sólo contacto
por radio, del Cremise ni por VHF. Pep Luís, Julian, qué derrota
hicistéis? Por la popa q hizo el Bachi, supongo que le sacamos
distancia en la ceñida, del Cremise, ni idea.
I per acabar, com sempre, i malgrat el cansament, tertúlia amb els
amics; “si no fuera por estos pequeños momentos” mai més
ben dit.
Resumint, tercers a menys de tres minuts del Blaumarina, segons de
Liguilla;. Agafam l’oferiment de l’any per l’any que vé.
PD: Profe, ¿Qué te da miedito el frío? ¿O quizá la noche te confunde? Amem
si t’apuntes l’any que ve, no mos val “que tenc regata de Jotas”
Fins prest. Carlos.
XXXI TROFEO DOS ISLAS 2012 25/02/2012 - 26/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9553 | GRANBLAU | PERE GALIANA | 01 12:07:23 | 24:02:23 | 00:00:00 | 1 | |
2 | GER5004C | MELTEMI | HOLGER DIECKMANN | 01 11:22:50 | 23:17:50 | 00:42:27 | 2 | |
3 | ESP6933 | XALEST | ANTONIO ROSSI�OL FAR | 01 12:15:06 | 24:10:06 | 00:57:40 | 3 | |
4 | ESP5570 | PETROUSKA III | JAUME BINIMELIS VIDAL | 01 11:56:51 | 23:51:51 | 01:57:25 | 4 | |
5 | ARG4266C | AUDAZ CINCO | FRANCISCO GARCIA LOPEZ | 01 11:38:25 | 23:33:25 | 02:06:44 | 5 | |
6 | GBR1895R | ITALIAN JOB III | SCOTT BEATTIE | 01 10:45:05 | 22:40:05 | 02:59:00 | 6 | |
7 | ESP8218 | BANFF | GABRIEL PAYERAS MUNTANER | 01 15:22:15 | 27:17:15 | 03:14:52 | 7 | |
8 | ESP6804C | WINDDANCER | BEIL WERNER | 01 15:17:18 | 27:12:18 | 03:15:19 | 8 | |
9 | ESP6906 | GRU�ON | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | 01 15:12:51 | 27:07:51 | 03:31:52 | 9 | |
10 | ESP5435 | MALVADO | ENRIC ORO NADAL | 01 15:30:56 | 27:25:56 | 03:55:21 | 10 | |
11 | ESP8004 | NADIR V | PEDRO VAQUER COMAS | 01 14:17:46 | 26:12:46 | 04:40:23 | 11 | |
12 | ESP8904C | MARECCHIERE | CARLOS GARCIA | 01 16:32:14 | 28:27:14 | 05:34:54 | 12 | |
13 | ESP2008C | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | DNC | 21 | |||
13 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | DNC | 21 | |||
13 | ESP8520 | S`AVENC | ANTONIO MARQUES COLL | DNC | 21 | |||
13 | GBR4115RC | AZAHAR | HERV� GR�NIG | DNF | 21 | |||
13 | GBR8807C | LA SIRENA | JAMES EDUARD LETTS | DNF | 21 | |||
13 | GBR9719 | MARAUDER | JOSE LINARES GARCIA | DNF | 21 | |||
13 | ITA14478 | ROPIT IV | Matias Ense�at Jofre | DNC | 21 | |||
13 | ITA6453C | MARGARITAESTALINDALAMAR | ANTON DE LLANO BALCELLS | DNC | 21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 26/02/2012 17:04:41 |
XXXI TROFEO DOS ISLAS 2012 25/02/2012 - 26/02/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 3 Hasta la Clase : CLASE 4 |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:16:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Clase : CLASE 4 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:16:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4359 | MACARELLA | JUAN DE LA CRUZ FERMANELLI | 01 15:12:38 | 26:56:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP52852C | BLAUMARINA | PEDRO RIGO | 01 14:54:56 | 26:38:56 | 00:02:51 | 2 | |
3 | ESP5291 | FEHURIHI | CARLOS ROS VICENS | 01 16:12:55 | 27:56:55 | 00:05:41 | 3 | |
4 | ESP5158 | CREMISE | SEBASTIAN PALMER | 01 15:36:11 | 27:20:11 | 00:14:15 | 4 | |
5 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | 01 15:43:49 | 27:27:49 | 00:47:41 | 5 | |
6 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | 01 16:20:12 | 28:04:12 | 01:53:46 | 6 | |
7 | CHI1965C | AUKAN | PATRICIO BRAVO BUSQUET | DNC | 25 | |||
7 | DEN21C | LIV | SOREN GRINSTED | DNC | 25 | |||
7 | ESP1898C | SES NINES | Esteban G�mez Serrano | DNC | 25 | |||
7 | ESP2762 | BONA VENTURA | JAUME CLAR GELABERT | DNC | 25 | |||
7 | ESP4219 | ANDIRIA | BARTOLOME OZONAS MORELL | DNF | 25 | |||
7 | ESP8046C | AQUILONIA | Sebastian Alemany Font | DNC | 25 | |||
7 | ESP8856 | ALWAYS | MATEO FERRER MARTINEZ | DNC | 25 | |||
7 | ESP9239C | BINIFAT DOS | ANTONIO M. BENNASAR LLABRES | DNF | 25 | |||
7 | ESP9595 | MARY ANN | PHILLIP SEIPPEL | DNC | 25 | |||
7 | ESP9597 | AINA | JESUS DIAZ BARREIROS | DNC | 25 | |||
7 | ESP9599C | SURYA I | MATEO FUSTER&SUSANA BOYAN | DNC | 25 | |||
7 | ESP9636 | ES COTO | JAVIER VILLAGAS JUAN | DNC | 25 | |||
7 | ESP9692C | ARCO IRIS | MIROSLAW GORSKI | DNF | 25 | |||
7 | ESP9798C | PLUME | JEAN LOUIS DU JARDIN | DNC | 25 | |||
7 | ESP9826C | JOSEFINE | TOMAS GARCIA | DNF | 25 | |||
7 | ESP98292C | CARTUJANO | JOAN SALVA LARA | DNC | 25 | |||
7 | GBR30967C | CALYXA | JORGE ROEL | DNC | 25 | |||
7 | GRE777C | SUBARSHII | JAUME LLABRES AMENGUAL | DNF | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 26/02/2012 17:05:08 |
--Archivo adjunto de mensaje reenviado--
LIGUILLA DOS ESTACIONES 2011-12 15/01/2012 - 20/05/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | GER5004C | MELTEMI | HOLGER DIECKMANN | 01 11:22:50 | 23:17:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ARG4266C | AUDAZ CINCO | FRANCISCO GARCIA LOPEZ | 01 11:38:25 | 23:33:25 | 01:24:17 | 2 | |
3 | GBR1895R | ITALIAN JOB III | SCOTT BEATTIE | 01 10:45:05 | 22:40:05 | 02:16:33 | 3 | |
4 | ESP8218 | BANFF | GABRIEL PAYERAS MUNTANER | 01 15:22:15 | 27:17:15 | 02:32:25 | 4 | |
5 | ESP6804C | WINDDANCER | BEIL WERNER | 01 15:17:18 | 27:12:18 | 02:32:52 | 5 | |
6 | ESP6906 | GRU�ON | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | 01 15:12:51 | 27:07:51 | 02:49:25 | 6 | |
7 | ESP8004 | NADIR V | PEDRO VAQUER COMAS | 01 14:17:46 | 26:12:46 | 03:57:56 | 7 | |
8 | ESP8904C | MARECCHIERE | CARLOS GARCIA | 01 16:32:14 | 28:27:14 | 04:52:27 | 8 | |
9 | ESP2008C | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | DNC | 15 | |||
9 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | DNC | 15 | |||
9 | GBR4115RC | AZAHAR | HERV� GR�NIG | DNF | 15 | |||
9 | GBR8807C | LA SIRENA | JAMES EDUARD LETTS | DNF | 15 | |||
9 | ITA14478 | ROPIT IV | Matias Ense�at Jofre | DNC | 15 | |||
9 | ITA6453C | MARGARITAESTALINDALAMAR | ANTON DE LLANO BALCELLS | DNC | 15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 26/02/2012 17:06:47 |
--Archivo adjunto de mensaje reenviado--
LIGUILLA DOS ESTACIONES 2011-12 15/01/2012 - 20/05/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : CLASE 3 Hasta la Clase : CLASE 4 |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:16:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Clase : CLASE 4 | Fecha : 25/02/2012 | Hora Salida : 12:16:00 | Distancia : 90 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4359 | MACARELLA | JUAN DE LA CRUZ FERMANELLI | 01 15:12:38 | 26:56:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5291 | FEHURIHI | CARLOS ROS VICENS | 01 16:12:45 | 27:56:45 | 00:05:31 | 2 | |
3 | ESP5158 | CREMISE | SEBASTIAN PALMER | 01 15:36:11 | 27:20:11 | 00:14:15 | 3 | |
4 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | 01 15:43:49 | 27:27:49 | 00:47:41 | 4 | |
5 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | 01 16:20:12 | 28:04:12 | 01:53:46 | 5 | |
6 | CHI1965C | AUKAN | PATRICIO BRAVO BUSQUET | DNC | 26 | |||
6 | DEN21C | LIV | SOREN GRINSTED | DNC | 26 | |||
6 | ESP1898C | SES NINES | Esteban G�mez Serrano | DNC | 26 | |||
6 | ESP2025 | CALABRUIX | JAVIER MU�OZ MARTIN | DNF | 26 | |||
6 | ESP4219 | ANDIRIA | BARTOLOME OZONAS MORELL | DNF | 26 | |||
6 | ESP7174C | ANDREA | RAUL MU�OZ LIRIO | DNF | 26 | |||
6 | ESP8046C | AQUILONIA | Sebastian Alemany Font | DNC | 26 | |||
6 | ESP8856 | ALWAYS | MATEO FERRER MARTINEZ | DNC | 26 | |||
6 | ESP9239C | BINIFAT DOS | ANTONIO M. BENNASAR LLABRES | DNF | 26 | |||
6 | ESP9595 | MARY ANN | PHILLIP SEIPPEL | DNC | 26 | |||
6 | ESP9597 | AINA | JESUS DIAZ BARREIROS | DNC | 26 | |||
6 | ESP9599C | SURYA I | MATEO FUSTER&SUSANA BOYAN | DNC | 26 | |||
6 | ESP9636 | ES COTO | JAVIER VILLAGAS JUAN | DNC | 26 | |||
6 | ESP9692C | ARCO IRIS | MIROSLAW GORSKI | DNF | 26 | |||
6 | ESP9798C | PLUME | JEAN LOUIS DU JARDIN | DNC | 26 | |||
6 | ESP9825 | BLAU VENT | ALEJANDRO RIERA LEON | DNF | 26 | |||
6 | ESP9826C | JOSEFINE | TOMAS GARCIA | DNF | 26 | |||
6 | GBR30967C | CALYXA | JORGE ROEL | DNC | 26 | |||
6 | GER483C | AEOLUS | ANTONIO MARQUES | DNC | 26 | |||
6 | GRE777C | SUBARSHII | JAUME LLABRES AMENGUAL | DNF | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 26/02/2012 17:07:04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario