El Petrouchka III, de Jaime Binimelis, y el Tearal, armado por Antonio Pizá, se proclamaron el pasado 3 de marzo ganadores de la regata Sabatina organizada por el Real Club Náutico de Palma, en la que participaron 17 embarcaciones de la flota mallorquina de cruceros.
La tripulación de Binimelis se impuso al Lost Horizon, de Dave Hanna, y al Xalest, de Antonio Rossiñol, en la categoría ORC 0-2, tras una ajustada regata barlovento/sotavento de 6,4 millas náuticas divididas en cuatro tramos. El vencedor sacó una ventaja de sólo 14 segundos en compensado al segundo clasificado.
En ORC 3-4, el Tearal y el Sirpy, de José Matheu, mantuvieron también una dura pugna a lo largo de todo el recorrido. Al final, el velero de Pizá cruzó la línea de llegada 13 segundos antes que su rival. El bronce fue para el Maribel, de Antonio Garau.
La primera, y a la postre única regata de la Sabatina, se disputó con viento de 12 nudos del suroeste. Cuando el Comité ya había dado la salida de la segunda manga, un repentino role a 320 grados obligó a suspender la manga. Clasificaciones
Sabatinas RCNP 2012
03/03/2012 - 03/03/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 2 |
Clase : ORC 0 | Fecha : 03/03/2012 | Hora Salida : 14:05:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 1 | Fecha : 03/03/2012 | Hora Salida : 14:05:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 2 | Fecha : 03/03/2012 | Hora Salida : 14:05:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Puntos |
1 | ESP5570 | PETROUSKA III | JAUME BINIMELIS VIDAL | 15:07:37 | 01:02:37 | 00:00:00 | | 12.8619565 | 1 |
2 | ANT104 | LOST HORIZON | Dave Hanna | 15:16:44 | 01:11:44 | 00:00:14 | | 12.7405434 | 2 |
3 | ESP6933 | XALEST | ANTONIO ROSSI¥OL FAR | 15:14:14 | 01:09:14 | 00:01:27 | | 12.1546705 | 3 |
4 | GER4575 | ESPITOS "UNO" | MIGUEL ANGEL OLIVER MARTINEZ | 15:19:32 | 01:14:32 | 00:03:38 | | 11.2318354 | 4 |
5 | GBR3757 | ADMIRABLE | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | 15:26:25 | 01:21:25 | 00:08:21 | | 9.72356709 | 5 |
6 | ESP9553 | GRANBLAU | PERE GALIANA | 15:26:49 | 01:21:49 | 00:08:46 | | 9.61518451 | 6 |
7 | ESP8520 | S`AVENC | ANTONIO MARQUES COLL | 15:32:00 | 01:27:00 | 00:10:51 | | 9.13008955 | 7 |
8 | ARG4266C | AUDAZ CINCO | FRANCISCO GARCIA LOPEZ | 15:18:51 | 01:13:51 | 00:12:39 | | 8.75746119 | 8 |
9 | ESP5099 | BRUIX | MIGUEL ANGEL MERCADAL | 15:29:20 | 01:24:20 | 00:14:10 | | 8.47389717 | 9 |
10 | ESP2008C | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | | | | DNC | | 14 |
10 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | | | | DNC | | 14 |
10 | ESP8267 | AIRLAN-AEMEC | JOAN CABRER | | | | DNC | | 14 |
10 | GRE6969 | PRAMNOS | MIGUEL CERNUDA RODRIGUEZ | | | | DNC | | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | MU2S-AGDQ | Fecha : 03/03/2012 17:17:26 |
Sabatinas RCNP 2012
03/03/2012 - 03/03/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Clase : ORC 3 | Fecha : 03/03/2012 | Hora Salida : 14:11:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 4 | Fecha : 03/03/2012 | Hora Salida : 14:11:00 | Distancia : 6.46 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Puntos |
1 | ESP5558C | TEARAL | ANTONIO PIZA HARO | 15:26:24 | 01:15:24 | 00:00:00 | | 10.6935878 | 1 |
2 | ESP5749C | SIRPY | JOSE MATHEU BLANQUET | 15:26:35 | 01:15:35 | 00:00:13 | | 10.6355488 | 2 |
3 | ESP4442C | MARIBEL | ANTONIO ARNAU RIPOLL | 15:34:15 | 01:23:15 | 00:01:01 | | 10.4264787 | 3 |
4 | ESP6540 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | 15:31:55 | 01:20:55 | 00:02:54 | | 9.97240849 | 4 |
5 | ESP5285C | BLAUMARINA | PEDRO RIGO | 15:29:22 | 01:18:22 | 00:03:06 | | 9.92792684 | 5 |
6 | ESP25494 | LIMIT | JORGE SANZ MARIANO | 15:29:23 | 01:18:23 | 00:03:36 | | 9.81787079 | 6 |
7 | ESP5510 | FALBALA | BARTOLOME CATALA RIBO | 15:31:32 | 01:20:32 | 00:04:13 | | 9.68808517 | 7 |
8 | ESP5496 | JANUARY SAILS | GABRIEL CATALA RIBO | 15:39:17 | 01:28:17 | 00:07:14 | | 9.10954671 | 8 |
9 | ESP6069C | YABADABA | BERNAT RIPOLL ALBERTI | | | | DNC | | 13 |
9 | ESP969C | VELAMAR XV | JAIME CABOT LLOMPART | | | | DNC | | 13 |
9 | ESP9734C | ESPIRUT | JOAN JAUME SAMPOL | | | | DNC | | 13 |
9 | GER509OC | MIN DEERN | BARTOLOME GUASP FRONTERA | | | | DNC | | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | MU2S-AGDQ | Fecha : 03/03/2012 17:20:12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario