

El primer dia de regatas, regata Pantaenius, con una formidable brisa de más de 20 nudos, nos ha deleitado con una navegación espectacular.




Pantaenius Race Day 1 - Thursday 21 June 2012 - FINAL RESULTS
Class 1: Course 99C - 21.8nm
Class 2: Course 7 - 29.2nm
Race 1 FINISH TIME Race 1 Race 2 Race 3 Total Final Race 1 Race 2 Race 3 Total Final
Points TIME Delta Points Points Points Points Rank Class 1 Points Points Points Points Rank
REESLE 1 16:28:28 REESLE 1 1 1 HIGHLAND BREEZE 1 1 1
HIGHLAND BREEZE 2 16:46:32 00:18:04 HIGHLAND BREEZE 2 2 2 IVANKA 2 2 2
THIS IS US 3 16:47:07 00:18:39 THIS IS US 3 3 3 GANESHA 3 3 3
ITHAKA 4 16:47:32 00:19:04 ITHAKA 4 4 4 SCORPIONE DEI MARI 4 4 4
MARIA CATTIVA 5 16:48:02 00:19:34 MARIA CATTIVA 5 5 5 FIREFLY 5 5 5
ATALANTE 6 16:50:22 00:21:54 ATALANTE 6 6 6 SAUDADE 6 6 6
IVANKA 7 16:51:11 00:22:43 IVANKA 7 7 7
GANESHA 8 16:51:30 00:23:02 GANESHA 8 8 8 Class 2
SCORPIONE DEI MARI 9 16:53:10 00:24:42 SCORPIONE DEI MARI 9 9 9 REESLE 1 1 1
DRUMFIRE 10 16:57:14 00:28:46 DRUMFIRE 10 10 10 THIS IS US 2 2 2
FIREFLY 11 16:59:36 00:31:08 FIREFLY 11 11 11 ITHAKA 3 3 3
SAUDADE 12 17:13:23 00:44:55 SAUDADE 12 12 12 MARIA CATTIVA 4 4 4
ATALANTE 5 5 5
DRUMFIRE 6 6 6
Race 1: Hoek Cup
REESLE 1 1 1
THIS IS US 2 2 2
ATALANTE 3 3 3
DRUMFIRE 4 4 4
FIREFLY 5 5 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario