El ex comodoro del Real Club Náutico de Palma, consigue un gran triunfo en una de las grandes regatas internacionales.
El prototipo construido por Estarellas, gana su clase y queda segundo de la General ORC. Los mallorquines lideraron de principio a fín.
Muchos amigos acompañaron a Jaime Binimelis en el Petrushka. Miguelón Santa Ursula, Fragil, Carlos Cáfaro, Carlos Carbajal, Pep Ensenyat, Jens Ploch y Toni Pizá.
Me alegro mucho por ellos. Jaume ha representado a nuestro club por todo el mediterráneo, y le gusta ir a las grandes regatas, como la Giraglia, Sant Tropez, y ahora la Rolex Middle Sea Race.
También otra victoria con velas Quantum, que siempre impulsan los barcos de Binimelis. Antoine Thullier les dió un repasillo a las velas de hace dos temporadas, en la velería de Alaró y todavía dan un buen rendimiento.
Enhorabuena por este gran triunfo. Clasificaciones en más información.
Rolex Middle Sea Race
Final Results
Intermediate results are for general interest only and have no bearing on the final results of the race.
Boat Name | Boat Type | Class | GPH | Elapsed Time | Corrected Time | Comment | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIE | J122 | Class 4 | 579.0 | d4 h4 m22 s54 | d3 h2 m2 s25 | 1 | |
PETROUCHKA III | 40' prototype | Class 3 | 574.9 | d4 h4 m35 s30 | d3 h2 m41 s3 | 2 | |
AURORA | Canard 41 | Class 4 | 586.6 | d4 h6 m56 s7 | d3 h2 m58 s59 | 3 | |
OTRA VEZ | J122 | Class 4 | 578.6 | d4 h5 m49 s54 | d3 h3 m18 s52 | 4 | |
JARU TEAM EC | J 133 | Class 3 | 568.8 | d4 h4 m20 s55 | d3 h3 m33 s48 | 5 | |
TON TON SURFSIDE | DUFOUR 44 PERFORMANCE | Class 4 | 582.1 | d4 h7 m1 s38 | d3 h3 m41 s43 | 6 | |
OILTANKING JUNO | j-133 | Class 3 | 567.7 | d4 h4 m36 s45 | d3 h3 m56 s13 | 7 | |
AOC ROCKALL | Corby 36 | Class 4 | 579.8 | d4 h6 m59 s57 | d3 h4 m25 s55 | 8 | |
RAN | JV 72 | Class 1 | 401.7 | d2 h23 m40 s22 | d3 h4 m39 s9 | 9 | |
THREE SISTERS | First 40,7 | Class 4 | 601.8 | d4 h12 m11 s52 | d3 h5 m15 s0 | 10 | |
FRA DIAVOLO NAXOS | MYLIUS 14E55 | Class 3 | 538.0 | d4 h1 m21 s52 | d3 h5 m44 s29 | 11 | |
VIKESHA II | Xp44 | Class 3 | 547.3 | d4 h3 m35 s27 | d3 h6 m24 s53 | 12 | |
AMPLIFON WANDERLUST | COMET 45S | Class 3 | 551.0 | d4 h3 m54 s55 | d3 h6 m25 s2 | 13 | |
TYKE | FY61 | Class 2 | 498.6 | d3 h19 m29 s46 | d3 h6 m59 s21 | 14 | |
PITA MAHA | X 40 | Class 4 | 607.5 | d4 h15 m59 s27 | d3 h7 m28 s47 | 15 | |
ELUSIVE ST.REGIS | Beneteau First 45 | Class 3 | 553.1 | d4 h5 m58 s14 | d3 h7 m32 s42 | 16 | |
ONE | GS 50N | Class 3 | 539.4 | d4 h3 m42 s40 | d3 h7 m41 s46 | 17 | |
CORAL | Shipman 63 | Class 2 | 507.5 | d3 h22 m32 s32 | d3 h8 m4 s25 | 18 | |
NISIDA | GY 51 | Class 3 | 539.3 | d4 h5 m24 s35 | d3 h9 m13 s13 | 19 | |
DOPPELBOCK | Dufour 45 Performance | Class 4 | 584.7 | d4 h14 m6 s41 | d3 h9 m20 s22 | 20 | |
ALEGRE | Mills 68 | Class 1 | 408.6 | d3 h5 m46 s28 | d3 h10 m21 s44 | 21 | |
ANDAYA | J130 DK | Class 3 | 569.1 | d4 h11 m53 s20 | d3 h10 m35 s51 | 22 | |
NIKATA | Swan 82 s | Class 1 | 448.7 | d3 h13 m38 s59 | d3 h10 m43 s10 | 23 | |
FILANDO | X-55 | Class 2 | 524.0 | d4 h3 m55 s11 | d3 h10 m52 s36 | 24 | |
KARUBA V | X-65 Performance | Class 2 | 486.5 | d3 h21 m21 s13 | d3 h11 m11 s15 | 25 | |
WILD JOE | REICHEL/PUGH CUSTOM 60 | Class 1 | 432.3 | d3 h11 m59 s35 | d3 h12 m59 s48 | 26 | |
AZIZA | GS40 | Class 4 | 597.8 | d4 h21 m29 s41 | d3 h14 m0 s6 | 27 | |
CATTY SARK WATERFRONT FLEGREO | Azuree 40 | Class 4 | 592.0 | d4 h21 m19 s41 | d3 h14 m2 s46 | 28 | |
MOON SHINE | Cori 53 | Class 2 | 480.5 | d3 h22 m12 s55 | d3 h14 m9 s37 | 29 | |
PATRICIA II | POGO 40- 1 | Class 3 | 534.0 | d4 h11 m25 s32 | d3 h16 m54 s18 | 30 | |
DOS MUCH | X-65 PERFORMANCE | Class 2 | 485.5 | d4 h3 m24 s41 | d3 h17 m47 s45 | 31 | |
ALLIGATOR | Beneteau First 44.7 | Class 3 | 567.5 | d4 h21 m18 s20 | d3 h19 m7 s6 | 32 | |
E1 | VO 70 | Class 1 | 389.8 | d3 h11 m5 s18 | d3 h19 m47 s49 | 33 | |
ALI RAJA BLUORANGE | Grand Soleil 50 | Class 4 | 594.4 | d0 h0 m0 s0 | d h m s | DNF | 35 |
COMANCHE RAIDER II GASAN MAMO | ILC 40 | Class 3 | 558.0 | d0 h0 m0 s0 | d h m s | DNF | 35 |
Final Results
Intermediate results are for general interest only and have no bearing on the final results of the race.
Boat Name | Boat Type | Class | GPH | Elapsed Time | Corrected Time | Comment | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETROUCHKA III | 40' prototype | Class 3 | 574.9 | d4 h4 m35 s30 | d3 h2 m41 s3 | 1 | |
JARU TEAM EC | J 133 | Class 3 | 568.8 | d4 h4 m20 s55 | d3 h3 m33 s48 | 2 | |
OILTANKING JUNO | j-133 | Class 3 | 567.7 | d4 h4 m36 s45 | d3 h3 m56 s13 | 3 | |
FRA DIAVOLO NAXOS | MYLIUS 14E55 | Class 3 | 538.0 | d4 h1 m21 s52 | d3 h5 m44 s29 | 4 | |
VIKESHA II | Xp44 | Class 3 | 547.3 | d4 h3 m35 s27 | d3 h6 m24 s53 | 5 | |
AMPLIFON WANDERLUST | COMET 45S | Class 3 | 551.0 | d4 h3 m54 s55 | d3 h6 m25 s2 | 6 | |
ELUSIVE ST.REGIS | Beneteau First 45 | Class 3 | 553.1 | d4 h5 m58 s14 | d3 h7 m32 s42 | 7 | |
ONE | GS 50N | Class 3 | 539.4 | d4 h3 m42 s40 | d3 h7 m41 s46 | 8 | |
NISIDA | GY 51 | Class 3 | 539.3 | d4 h5 m24 s35 | d3 h9 m13 s13 | 9 | |
ANDAYA | J130 DK | Class 3 | 569.1 | d4 h11 m53 s20 | d3 h10 m35 s51 | 10 | |
PATRICIA II | POGO 40- 1 | Class 3 | 534.0 | d4 h11 m25 s32 | d3 h16 m54 s18 | 11 | |
ALLIGATOR | Beneteau First 44.7 | Class 3 | 567.5 | d4 h21 m18 s20 | d3 h19 m7 s6 | 12 | |
COMANCHE RAIDER II GASAN MAMO | ILC 40 | Class 3 | 558.0 | d0 h0 m0 s0 | d h m s | DNF | 13ç |
No hay comentarios:
Publicar un comentario