jueves, 27 de octubre de 2011

El Petrushka III de Jaume Binimelis gana su clase en la Rolex Middle Sea Race.


PETROUCHKA III
El ex comodoro del Real Club Náutico de Palma, consigue un gran triunfo en una de las grandes regatas internacionales.
 El prototipo construido por Estarellas, gana su clase y queda segundo de la General ORC. Los mallorquines lideraron de principio a fín.
Muchos amigos acompañaron a Jaime Binimelis en el Petrushka. Miguelón Santa Ursula, Fragil, Carlos Cáfaro, Carlos Carbajal, Pep Ensenyat, Jens Ploch y Toni Pizá.
Me alegro mucho por ellos. Jaume ha representado a nuestro club por todo el mediterráneo, y le gusta ir a las grandes regatas, como la Giraglia, Sant Tropez, y ahora la Rolex Middle Sea Race.
También otra victoria con velas Quantum, que siempre impulsan los barcos de Binimelis. Antoine Thullier les dió un repasillo a las velas de hace dos temporadas, en la velería de Alaró y todavía dan un buen rendimiento.
Enhorabuena por este gran triunfo. Clasificaciones en más información.

Rolex Middle Sea Race
Final Results
Intermediate results are for general interest only and have no bearing on the final results of the race.
Race Event
Race
Division
Class
Transit Points

Boat NameBoat TypeClassGPHElapsed TimeCorrected TimeCommentPos
ARTIEJ122Class 4579.0d4 h4 m22 s54d3 h2 m2 s251
PETROUCHKA III40' prototypeClass 3574.9d4 h4 m35 s30d3 h2 m41 s32
AURORACanard 41Class 4586.6d4 h6 m56 s7d3 h2 m58 s593
OTRA VEZJ122Class 4578.6d4 h5 m49 s54d3 h3 m18 s524
JARU TEAM ECJ 133Class 3568.8d4 h4 m20 s55d3 h3 m33 s485
TON TON SURFSIDEDUFOUR 44 PERFORMANCEClass 4582.1d4 h7 m1 s38d3 h3 m41 s436
OILTANKING JUNOj-133Class 3567.7d4 h4 m36 s45d3 h3 m56 s137
AOC ROCKALLCorby 36Class 4579.8d4 h6 m59 s57d3 h4 m25 s558
RANJV 72Class 1401.7d2 h23 m40 s22d3 h4 m39 s99
THREE SISTERSFirst 40,7Class 4601.8d4 h12 m11 s52d3 h5 m15 s010
FRA DIAVOLO NAXOSMYLIUS 14E55Class 3538.0d4 h1 m21 s52d3 h5 m44 s2911
VIKESHA IIXp44Class 3547.3d4 h3 m35 s27d3 h6 m24 s5312
AMPLIFON WANDERLUSTCOMET 45SClass 3551.0d4 h3 m54 s55d3 h6 m25 s213
TYKEFY61Class 2498.6d3 h19 m29 s46d3 h6 m59 s2114
PITA MAHAX 40Class 4607.5d4 h15 m59 s27d3 h7 m28 s4715
ELUSIVE ST.REGISBeneteau First 45Class 3553.1d4 h5 m58 s14d3 h7 m32 s4216
ONEGS 50NClass 3539.4d4 h3 m42 s40d3 h7 m41 s4617
CORALShipman 63Class 2507.5d3 h22 m32 s32d3 h8 m4 s2518
NISIDAGY 51Class 3539.3d4 h5 m24 s35d3 h9 m13 s1319
DOPPELBOCKDufour 45 PerformanceClass 4584.7d4 h14 m6 s41d3 h9 m20 s2220
ALEGREMills 68Class 1408.6d3 h5 m46 s28d3 h10 m21 s4421
ANDAYAJ130 DKClass 3569.1d4 h11 m53 s20d3 h10 m35 s5122
NIKATASwan 82 sClass 1448.7d3 h13 m38 s59d3 h10 m43 s1023
FILANDOX-55Class 2524.0d4 h3 m55 s11d3 h10 m52 s3624
KARUBA VX-65 PerformanceClass 2486.5d3 h21 m21 s13d3 h11 m11 s1525
WILD JOEREICHEL/PUGH CUSTOM 60Class 1432.3d3 h11 m59 s35d3 h12 m59 s4826
AZIZAGS40Class 4597.8d4 h21 m29 s41d3 h14 m0 s627
CATTY SARK WATERFRONT FLEGREOAzuree 40Class 4592.0d4 h21 m19 s41d3 h14 m2 s4628
MOON SHINECori 53Class 2480.5d3 h22 m12 s55d3 h14 m9 s3729
PATRICIA IIPOGO 40- 1Class 3534.0d4 h11 m25 s32d3 h16 m54 s1830
DOS MUCHX-65 PERFORMANCEClass 2485.5d4 h3 m24 s41d3 h17 m47 s4531
ALLIGATORBeneteau First 44.7Class 3567.5d4 h21 m18 s20d3 h19 m7 s632
E1VO 70Class 1389.8d3 h11 m5 s18d3 h19 m47 s4933
ALI RAJA BLUORANGEGrand Soleil 50Class 4594.4d0 h0 m0 s0d h m sDNF35
COMANCHE RAIDER II GASAN MAMOILC 40Class 3558.0d0 h0 m0 s0d h m sDNF35

Final Results
Intermediate results are for general interest only and have no bearing on the final results of the race.
Race Event
Race
Division
Class
Transit Points

Boat NameBoat TypeClassGPHElapsed TimeCorrected TimeCommentPos
PETROUCHKA III40' prototypeClass 3574.9d4 h4 m35 s30d3 h2 m41 s31
JARU TEAM ECJ 133Class 3568.8d4 h4 m20 s55d3 h3 m33 s482
OILTANKING JUNOj-133Class 3567.7d4 h4 m36 s45d3 h3 m56 s133
FRA DIAVOLO NAXOSMYLIUS 14E55Class 3538.0d4 h1 m21 s52d3 h5 m44 s294
VIKESHA IIXp44Class 3547.3d4 h3 m35 s27d3 h6 m24 s535
AMPLIFON WANDERLUSTCOMET 45SClass 3551.0d4 h3 m54 s55d3 h6 m25 s26
ELUSIVE ST.REGISBeneteau First 45Class 3553.1d4 h5 m58 s14d3 h7 m32 s427
ONEGS 50NClass 3539.4d4 h3 m42 s40d3 h7 m41 s468
NISIDAGY 51Class 3539.3d4 h5 m24 s35d3 h9 m13 s139
ANDAYAJ130 DKClass 3569.1d4 h11 m53 s20d3 h10 m35 s5110
PATRICIA IIPOGO 40- 1Class 3534.0d4 h11 m25 s32d3 h16 m54 s1811
ALLIGATORBeneteau First 44.7Class 3567.5d4 h21 m18 s20d3 h19 m7 s612
COMANCHE RAIDER II GASAN MAMOILC 40Class 3558.0d0 h0 m0 s0d h m sDNF


13ç








No hay comentarios:

Publicar un comentario