El Meltemi ganó la clasificación en las clases 1 y 2, y el Andiria en las clases 3 y 4 tras dar un recital el Domingo, con una Regata impecable.
A continuación más fotos y las clasificaciones del Aquiles de Vita y la liguilla de Andraitx.
En el largo hasta la boya de llebeig no hubo manera de adelantarle a pesar de ir más rápidos conseguía desventarnos en cuanto nos adelantábamos. Aprovechamos el interior al traluchar hacia la llegada, con una maniobra fenomenal de Pau Toni y Jose para quitarnoslo de encima y escapar a toda velocidad hacia la llegada consiguiendo un tercer puesto que sabe a gloria viniendo de tan atrás. Como siempre fue un placer estar en la tripu del Bachi. Enhorabuena al Andiria que de nuevo estuvo impecable y al Meltemi, que después de preparar tanto el barco ya merecían la recompensa de ganar ante el todopoderoso Nadir.
Pronto la crónica de la regata del Poeta Monzani co las fotos de Sansó.
XXVI TROFEO AQUILES DE VITA 2012 18/02/2012 - 19/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | GER5004C | MELTEMI | HOLGER DIECKMANN | C.V.P.ANDRAITX | COMFORTINA 42DK | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP2008C | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 1 | 4 | 5 |
3 | ITA14478 | ROPIT IV | Matias Ense¤at Jofre | C.V.P.Andraitx | GRAND SOLEIL 40 C | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP8004 | NADIR V | PEDRO VAQUER COMAS | C.V.P.Andraitx | first 50 | 7 | 2 | 9 |
5 | ESP6804C | WINDDANCER | BEIL WERNER | C.V.PTO.ANDRATX | SUN ODYSSEY 44 | 6 | 5 | 11 |
6 | ESP6906 | GRU¥ON | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | Independiente | Northwind 38 | 4.5 | 7 | 11.5 |
7 | ESP9553 | GRANBLAU | PERE GALIANA | C.N.Cala Gamba | DEHLER 32 | 4.5 | 9 | 13.5 |
8 | GBR1895R | ITALIAN JOB III | SCOTT BEATTIE | GUERNSEY | SOLARIS 60 | 10 | 6 | 16 |
9 | ESP8218 | BANFF | GABRIEL PAYERAS MUNTANER | C.N.S.PON€A | OCEANIS 393 | 8 | 8 | 16 |
10 | GBR4115RC | AZAHAR | HERVÔ GRšNIG | C.V.P.ANDRAITX | SWAN42 | 9 | 11 | 20 |
11 | GBR8807C | LA SIRENA | JAMES EDUARD LETTS | C.V.P.ANDRAITX | GRAND SOLEIL 45 | 11 | 10 | 21 |
12 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 16 DNC | 16 DNC | 32 |
13 | ESP8520 | S`AVENC | ANTONIO MARQUES COLL | 07014 | BAVARIA 40 | 16 DNC | 16 DNC | 32 |
14 | ESP8904C | MARECCHIERE | CARLOS GARCIA | C.V.P.ANDRAITX | HANSE 40 (EST) | 16 DNC | 16 DNF | 32 |
15 | ITA6453C | MARGARITAESTALINDALAMAR | ANTON DE LLANO BALCELLS | C.V.P.Andraitx | Proto Madera | 16 DNC | 16 DNC | 32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 21/02/2012 11:59:44 |
XXVI TROFEO AQUILES DE VITA 2012 18/02/2012 - 19/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE 3 Hasta la Clase : CLASE 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4219 | ANDIRIA | BARTOLOME OZONAS MORELL | C.V.P.ANDRAITX | BAVARIA 350 | 4 | 1 | 5 |
2 | ESP7174 | ANDREA | RAUL MU¥OZ LIRIO | C.V.P.ANDRAITX | FIRST 235 | 5 | 2 | 7 |
3 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | C.V.P.ANDRAITX | FIRST 35-S7 (IRON | 6 | 3 | 9 |
4 | ESP9825 | BLAU VENT | ALEJANDRO RIERA LEON | C.V.P.ANDRAITX | FIRST 210 QR | 2 | 8 | 10 |
5 | ESP4359 | MACARELLA | JUAN DE LA CRUZ FERMANELLI | C.V.P.ANDRAITX | FURIA 33 | 3 | 7 | 10 |
6 | ESP2762 | BONA VENTURA | JAUME CLAR GELABERT | C.N.S'a Rapita | SIROCCO MK 2 | 1 | 10 | 11 |
7 | ESP5158 | CREMISE | SEBASTIAN PALMER | C.V.PTO.ANDRAITX | RANGER 32 | 7 | 4 | 11 |
8 | ESP8856 | ALWAYS | MATEO FERRER MARTINEZ | C.V.P.ANDRAITX | SUN ODYSSEY 37.1 | 11 | 5 | 16 |
9 | ESP5291 | FEHURIHI | CARLOS ROS VICENS | C.V.P.ANDRAITX | MEIRA V-900 | 12 | 6 | 18 |
10 | ESP2025 | CALABRUIX | JAVIER MU¥OZ MARTIN | C.V.P.ANDRAITX | SOMO 23 | 10 | 9 | 19 |
11 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | R.C.N.Palma | RO-330 | 9 | 11 | 20 |
12 | ESP1898C | SES NINES | Esteban G¢mez Serrano | C.V.P.ANDRAITX | KAYTERET 770-J | 8 | 15 | 23 |
13 | ESP9595 | MARY ANN | PHILLIP SEIPPEL | C.V.P.Andraitx | BAVARIA 38 CR | 13 | 13 | 26 |
14 | ESP98292C | CARTUJANO | JOAN SALVA LARA | C.N.S'ESTANYOL | First 285 | 14 | 14 | 28 |
15 | ESP9692C | ARCO IRIS | MIROSLAW GORSKI | C.V.P.Andraitx | NAJA 30 | 19 | 12 | 31 |
16 | DEN21C | LIV | SOREN GRINSTED | C.V.P.ANDRAITX | ATHENA 34 | 15 | 16 | 31 |
17 | ESP9239C | BINIFAT DOS | ANTONIO M. BENNASAR LLABRES | C.V.P.ANDRAITX | OCEANIS 343 (EST) | 16 | 18 | 34 |
18 | CHI1965C | AUKAN | PATRICIO BRAVO BUSQUET | C.N.ARENAL | FIRST 35S5 (WK) | 18 | 17 | 35 |
19 | ESP8046C | AQUILONIA | Sebastian Alemany Font | C:V:P.Andraitx | DUFOUR 31 | 17 | 20 | 37 |
20 | GRE777C | SUBARSHII | JAUME LLABRES AMENGUAL | C.V.P.ANDRAITX | SUN FIZZ 40 | 20 | 19 | 39 |
21 | ESP9597 | AINA | JESUS DIAZ BARREIROS | RO 340 | 21 | 21 | 42 | |
22 | ESP9636 | ES COTO | JAVIER VILLAGAS JUAN | GIB'SEA 392 | 22 | 22 | 44 | |
23 | ESP9826C | JOSEFINE | TOMAS GARCIA | C.V.P.ANDRAITX | PROTOTIPO CLASICO | 27 DNC | 23 | 50 |
24 | GER483C | AEOLUS | ANTONIO BUENO MARQUES | C.V.P.ANDRAITX | Duetta 86 | 23 | 27 DNF | 50 |
25 | ESP9798C | PLUME | JEAN LOUIS DU JARDIN | C.V.P.ANDRAITX | MOR38 | 27 DNC | 27 DNC | 54 |
26 | GBR30967C | CALYXA | JORGE ROEL | C.V.P.ANDRAITX | OCEANIS 390 | 27 DNC | 27 DNC | 54 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 21/02/2012 12:00:32 |
1º NADIR V C.V.P.ANDRATX 1 2 2 1 1 1 6 2 9
2º MELTEMI C.V.P.ANDRATX 1 3 1 2 2 2 3 1 11
3º ROPIT IV C.V.P.ANDRATX 1 5 3 3 dnf 4 2 3 20
4º WINDANCER C.V.P.ANDRATX 2 4 5 4 3 8 5 5 26
5º MESTRAL FAST R.C.N.PALMA 2 1 4 dnc dnc 5 1 4 31
6º GRUÑON R.C.N.PALMA 2 7 8 7 5 6 4 7 36
7º ITALIAN JOB GUERNSEY 1 9 10 5 dnc 3 9 6 42
8º BANFF C.N.SANTA PONÇA 2 11 9 6 4 9 7 8 43
9º AZAHAR C.V.P.ANDRATX 2 dnc dnc dnc 6 7 8 10 63
10º LA SIRENA C.V.P.ANDRATX 1 13 11 dnc 8 dnf 10 9 66
11º ANA MARIA R.C.N.PALMA 1 6 6 dnc dnc dnc dnc dnc 76
12º MARECCHIERE C.V.P.ANDRATX 1 12 dnc dnf 7 dnf 11 dnf 78
13º MARGARITA C.V.P.ANDRATX 2 10 12 8 dnc dnc dnc dnc 78
14º AUDAZ 1 8 7 dnc dnc dnc dnc dnc 79
15º MARIOLAND C.V.P.ANDRATX 2 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 96
1 ANDIRIA C.V.P.ANDRATX 3 1 1 1 1 6 3 1 8
2 BACHIBUZUK C.V.P.ANDRATX 3 raf 7 5 3 1 5 3 24
3 MACARELLA C.V.P.ANDRATX 3 4 5 4 8 2 2 7 24
4 CREMISE C.V.P.ANDRATX 3 2 3 9 6 5 6 4 26
5 BULLA C.V.P.ANDRATX 3 3 6 7 4 8 8 10 36
6 FEHURIHI C.V.P.ANDRATX 4 5 2 2 dnc 14 11 6 40
7 ANDREA C.V.P.ANDRATX 4 11 9 8 7 12 4 2 41
8 CALABRUIX C.V.P.ANDRATX 4 7 8 6 9 3 9 9 42
9 ALWAYS C.V.P.ANDRATX 4 dsq 4 3 dnc 13 10 5 56
10 SES NINES C.V.P.ANDRATX 4 9 10 dnf dnc 7 7 13 72
11 ARCO IRIS C.V.P.ANDRATX 4 10 14 11 10 16 17 11 72
12 BINIFAT DOS C.V.P.ANDRATX 3 8 11 14 dnc 11 14 16 74
13 BLAU VENT C.N.SANTA PONÇA dnc dnc 12 dnc 4 1 8 77
14 LIV C.V.P.ANDRATX 3 6 12 13 dnc dnc 13 14 84
15 MARY ANN C.V.P.ANDRATX 3 raf raf dnc 5 9 12 12 90
16 AINA C.V.P.ANDRATX 4 12 13 16 12 dnf 19 18 90
17 AQUILONIA C.V.P.ANDRATX 4 dnc dnf dnf 2 10 15 17 96
18 ES COTO C.V.P.ANDRATX 3 14 15 18 11 dnf 20 19 97
19 SUBARSHI C.V.P.ANDRATX 3 15 17 17 dnc dnf 18 dnf 119
20 JOSEFINE C.V.P.ANDRATX 4 dnc 16 10 dnc dnf dnc 20 124
21 AUKAN C.V.P.ANDRATX dnc dnc dnc dnc 15 16 15 124
22 CALYXA C.V.P.ANDRATX 3 13 18 20 dnc dnc dnc dnc 129
23 AEOLUS C.V.P.ANDRATX 4 dnf 19 15 dnc dnf 21 dnf 133
24 PLUME C.V.P.ANDRATX 3 16 dnc 19 dnc dnf dnc dnc 139
25 SURYA I C.V.P.ANDRATX 4 dnf dnf dnf dnc dnf dnf 21 151
LIGUILLA DOS ESTACIONES 2011-12 15/01/2012 - 20/05/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 19/02/2012 | Hora Salida : 12:45:00 | Distancia : 12.36 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 19/02/2012 | Hora Salida : 12:45:00 | Distancia : 12.36 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | GER5004C | MELTEMI | HOLGER DIECKMANN | 14:43:58 | 01:58:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8004 | NADIR V | PEDRO VAQUER COMAS | 14:36:54 | 01:51:54 | 00:01:35 | 2 | |
3 | ITA14478 | ROPIT IV | Matias Ense¤at Jofre | 14:47:50 | 02:02:50 | 00:03:06 | 3 | |
4 | ESP2008C | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | 15:01:13 | 02:16:13 | 00:05:08 | 4 | |
5 | ESP6804C | WINDDANCER | BEIL WERNER | 15:04:03 | 02:19:03 | 00:08:52 | 5 | |
6 | GBR1895R | ITALIAN JOB III | SCOTT BEATTIE | 14:31:52 | 01:46:52 | 00:11:49 | 6 | |
7 | ESP6906 | GRU¥ON | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | 15:04:49 | 02:19:49 | 00:12:31 | 7 | |
8 | ESP8218 | BANFF | GABRIEL PAYERAS MUNTANER | 15:11:33 | 02:26:33 | 00:15:37 | 8 | |
9 | GBR8807C | LA SIRENA | JAMES EDUARD LETTS | 15:23:27 | 02:38:27 | 00:35:59 | 9 | |
10 | GBR4115RC | AZAHAR | HERVÔ GRšNIG | 15:30:32 | 02:45:32 | 00:37:59 | 10 | |
11 | ESP5670C | ANA MARIA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | DNC | 14 | |||
11 | ESP8904C | MARECCHIERE | CARLOS GARCIA | DNF | 14 | |||
11 | ITA6453C | MARGARITAESTALINDALAMAR | ANTON DE LLANO BALCELLS | DNC | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 21/02/2012 10:28:34 |
LIGUILLA DOS ESTACIONES 2011-12 15/01/2012 - 20/05/2012 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : CLASE 3 Hasta la Clase : CLASE 4 |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 19/02/2012 | Hora Salida : 12:57:00 | Distancia : 8.56 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Clase : CLASE 4 | Fecha : 19/02/2012 | Hora Salida : 12:57:00 | Distancia : 8.56 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN (GPH) |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4219 | ANDIRIA | BARTOLOME OZONAS MORELL | 14:29:07 | 01:32:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7174C | ANDREA | RAUL MU¥OZ LIRIO | 14:44:45 | 01:47:45 | 00:00:56 | 2 | |
3 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | 14:27:49 | 01:30:49 | 00:02:39 | 3 | |
4 | ESP5158 | CREMISE | SEBASTIAN PALMER | 14:34:33 | 01:37:33 | 00:04:07 | 4 | |
5 | ESP8856 | ALWAYS | MATEO FERRER MARTINEZ | 14:35:37 | 01:38:37 | 00:05:12 | 5 | |
6 | ESP5291 | FEHURIHI | CARLOS ROS VICENS | 14:40:57 | 01:43:57 | 00:06:12 | 6 | |
7 | ESP4359 | MACARELLA | JUAN DE LA CRUZ FERMANELLI | 14:35:50 | 01:38:50 | 00:06:17 | 7 | |
8 | ESP9825 | BLAU VENT | ALEJANDRO RIERA LEON | 14:52:15 | 01:55:15 | 00:06:54 | 8 | |
9 | ESP2025 | CALABRUIX | JAVIER MU¥OZ MARTIN | 14:54:24 | 01:57:24 | 00:07:24 | 9 | |
10 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | 14:39:49 | 01:42:49 | 00:11:49 | 10 | |
11 | ESP9692C | ARCO IRIS | MIROSLAW GORSKI | 14:58:04 | 02:01:04 | 00:16:05 | 11 | |
12 | ESP9595 | MARY ANN | PHILLIP SEIPPEL | 14:39:37 | 01:42:37 | 00:16:11 | 12 | |
13 | ESP1898C | SES NINES | Esteban G¢mez Serrano | 14:55:24 | 01:58:24 | 00:18:12 | 13 | |
14 | DEN21C | LIV | SOREN GRINSTED | 14:45:04 | 01:48:04 | 00:18:31 | 14 | |
15 | CHI1965C | AUKAN | PATRICIO BRAVO BUSQUET | 14:47:01 | 01:50:01 | 00:18:56 | 15 | |
16 | ESP9239C | BINIFAT DOS | ANTONIO M. BENNASAR LLABRES | 14:52:51 | 01:55:51 | 00:25:05 | 16 | |
17 | ESP8046C | AQUILONIA | Sebastian Alemany Font | 15:10:42 | 02:13:42 | 00:29:56 | 17 | |
18 | ESP9597 | AINA | JESUS DIAZ BARREIROS | 15:07:20 | 02:10:20 | 00:33:14 | 18 | |
19 | ESP9636 | ES COTO | JAVIER VILLAGAS JUAN | 15:08:27 | 02:11:27 | 00:41:47 | 19 | |
20 | ESP9826C | JOSEFINE | TOMAS GARCIA | 15:37:28 | 02:40:28 | 00:55:00 | 20 | |
21 | ESP9599C | SURYA I | MATEO FUSTER&SUSANA BOYAN | 16:21:40 | 03:24:40 | 01:44:49 | 21 | |
22 | ESP9798C | PLUME | JEAN LOUIS DU JARDIN | DNC | 26 | |||
22 | GBR30967C | CALYXA | JORGE ROEL | DNC | 26 | |||
22 | GER483C | AEOLUS | ANTONIO MARQUES | DNF | 26 | |||
22 | GRE777C | SUBARSHII | JAUME LLABRES AMENGUAL | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | TBB4-48L7 | Fecha : 21/02/2012 11:34:33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario