También se estrenó la clasificación Corinthian que ganó el Jade de Bernat Ripoll que hizo muy buenas regatas, al igual que el Just for Fun de Paco Darder, ambos estuvieron en las primeras posiciones durante gran parte de las pruebas, aflojando solo al final.
En el Pro-Rigging fué una gozada contar de nuevo con el talento de Manu Weiller, que dió un recital. En las popas llegamos a tener tanta ventaja que nos pudimos relajar y dedicarnos a hacer fotos para el blog, hay que saber disfrutar de esos momentos!
Trofeo de Invierno RCNP Monotipos 04/02/2012 - 04/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : J80 Hasta la Clase : J80-CORINTHIAN |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP998 | J80 | BUFETE FRAU | JOSE CARLOS FRAU | CNA | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 | ESP1259 | J80 | PRO-RIGGING | JAVIER SANZ | RCNP | 2 | 1 | 8 | 11 |
3 | ESP1116 | J80 | HM-HOTELS | JAVIER CHACARTEGUI CIREROL | CNA | 6 | 2 | 3 | 11 |
4 | ESP1041 | J80 | CORB MARI | PABLO BENJUMEDA ARROBAS | RCNP | 5 | 6 | 2 | 13 |
5 | ESP1043 | J80 | TOP CLEAN | EVA MULET/ TIAN LLADO | RCNP | 4 | 5 | 4 | 13 |
6 | ESP507 | J80-CORINTHIAN | JADE | DIRK EULER/BERNAT RIPOLL | RCNP | 3 | 7 | 10 | 20 |
7 | ESP1103 | J80-CORINTHIAN | JUST4FUN | GEHRIG/DARDER | RCNP | 10 | 4 | 7 | 21 |
8 | ESP456 | J80-CORINTHIAN | AUDAX MARINA | JAUME FIOL | RCNP | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | ESP1042 | J80 | SEA WICH | MARTIN AIZCORBE | RCNP | 8 | 9 | 6 | 23 |
10 | ESP1045 | J80-CORINTHIAN | BODEGAS JOSE LUIS FERRER | ANTONIO ROSES POU | CNA | 9 | 8 | 9 | 26 |
11 | ESP1169 | J80 | ALCOLA II | ESTANISLAO CARPIO MARTINEZ | RCNP | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.7 | MU2S-AGDQ | Fecha : 18/02/2012 18:29:53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario